| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-09 | 微电生理 | 买入 | 海外收入增长亮眼,手术量稳步提升 |
| 05-09 | 新金路 | 增持 | 氯碱主业承压,栗木矿业进度符合预期 |
| 05-09 | 仲景食品 | 买入 | 经营平稳,新品蓄势 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4210949 | 23.03% | 36.12% | 39.90% | 58.36% |
| 模拟组合2752658 | 22.59% | 29.58% | 28.39% | 10.47% |
| 靓仔明同学 | 22.50% | 61.36% | 40.48% | 40.48% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.98% | 0.0267 | 1天 2026-05-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.95% | 0.0259 | 1天 2026-05-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.95% | 0.0260 | 1天 2026-05-11 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.18% | 0.0644 | 2天 2026-05-12 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|