| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-26 | 英科医疗 | 买入 | 公司信息更新报告:扩产计划稳步推进,成本优势有望持续扩大 |
| 08-26 | 兰花科创 | 买入 | 公司信息更新报告:基本面修复盈利扭亏,煤化协同稳中向好 |
| 08-26 | 万华化学 | 买入 | 公司信息更新报告:Q2业绩同环比高增,新材料板块营收占比持续提升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3235881 | 24.16% | 66.53% | 66.53% | 66.53% |
| 模拟组合3140499 | 24.21% | 43.35% | 43.35% | 43.35% |
| 好好好旭熙 | 22.82% | 5.43% | -9.33% | 703.74% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2026-08-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1468 | 4天 2026-08-28 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.35% | 0.1842 | 5天 2026-08-31 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-08-31 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|